5年下 解説の発売を開始しました。7/25(月)
スケジュールにそって掲載をしていきます。
スケジュールにそって掲載をしていきます。
※音声ノイズは順次修正をしています。 | |
---|---|
5上第1回 倍数と約数(この回は数値替えです) 必修例題1 修正版 必修例題2 修正版 必修例題3 修正版 必修例題4 修正版 必修例題5 修正版 必修例題6 修正版 応用例題1 修正版 | 5下第1回(比1) <必修例題1,必修例題2> 修正版 <必修例題3,必修例題4> 修正版 <必修例題5>修正版 <応用例題1> 修正版 <必修例題6> )修正版 |
5上第2回 平均に関する問題(必修+応用) 必修例題1+2 必修例題3+4 応用例題1 必修例題5+6 | 5下第2回(比2) 必修例題1修正版 必修例題2修正版 必修例題3修正版 必修例題4修正版 必修例題5 修正版 必修例題6修正版 応用例題1修正版 |
5上第3回 多角形の性質 必修例題1,2,3 必修例題4+応用例題1 必修例題5,6+応用例題2 | 5下第3回(平面図形と比-1) 必修例題1 修正版 必修例題2 修正版 必修例題3修正版 必修例題4 修正版 応用例題1 修正版 必修例題5修正版 |
5上第4回 割合 (2) 必修例題1,2修正版 必修例題3,4修正版 必修例題5修正版 必修例題6修正版 応用例題1修正版 応用例題2修正版 | 5下第4回(平面図形と比-2) 必修例題1 修正版 必修例題2修正版 必修例題3 修正版 必修例題4修正版 必修例題5 修正版 必修例題6 修正版 必修例題7修正版 |
5上第6回 円(2) 必修例題1,2修正版 必修例題3,4,5修正版 応用例題1,2修正版 | 5下第6回(速さと比-1) 必修例題1 修正版 必修例題2 修正版 必修例題3 修正版 必修例題4修正版 必修例題5修正版 必修例題6 修正版 必修例題7 修正版 |
5上第7回 食塩水 必修例題4修正版 必修例題6+応用例題1修正版 | 5下第7回(速さと比-2) 必修例題1 修正版 必修例題2 修正版 必修例題3修正版 必修例題4 修正版 必修例題5 修正版 |
5上第8回 売買損益 応用例題1+2 修正版 ※必修例題の解説はサイト内の例題の解説をご覧ください。 | 5下第8回(平面図形と比-3) 必修例題1修正版 必修例題2修正版 必修例題3修正版 必修例題4,5修正版 応用例題1修正版 |
5上第9回 差集め算(例題の数値替え)(この回は数値替えです) 必修例題1+2 修正版 必修例題3修正版 必修例題4修正版 必修例題5+6修正版 必修例題7修正版 応用例題1 修正版 応用例題2修正版 | 5下第9回(規則性に関する問題) 必修例題1修正版 必修例題2修正版 必修例題3修正版 必修例題4修正版 必修例題5修正版 応用例題1修正版 |
5上第11回 柱体とすい体 必修例題1+2+3 必修例題4 (No.5u-11-2)修正済みです。 応用例題1 (No.5u-11-3)修正済みです。 | 5下第11回(速さと比-3) 必修例題1修正版 必修例題2修正版 必修例題3修正版 必修例題4修正版 |
5上第12回 場合の数(ならべ方 順列) 必修例題1+2 必修例題3+4 必修例題5 応用例題1 | 5下第12回(流水算+通貨算) 必修例題1修正版 必修例題2修正版 必修例題3修正版 必修例題4修正版 応用例題修正版 必修例題5 修正版 必修例題6修正版 |
5上第13回(組み合わせ) 必修例題1+2 必修例題3 必修例題4 必修例題5 応用例題1 必修例題6 | 5下第13回(仕事算+ニュートン算) 必修例題1修正版 必修例題2修正版 必修例題3,4修正版 必修例題5修正版 応用例題1修正版 応用例題2修正版 |
5上第14回 (数に関する問題) 必修例題1 + 必修例題2 応用例題1 + 必修例題3 必修例題4 応用例題2 | 5下第14回(容器と水量-2) 必修例題1修正版 必修例題2修正版 必修例題3修正版 応用例題1修正版 必修例題4修正版 |
5上第16回(速さ-2) 必修例題1+2 必修例題3 必修例題4 応用例題1 応用例題2 | 5下第16回 和と差に関する問題(いもづる算,年令算) 必修例題1修正版 必修例題2修正版 応用例題1修正版 必修例題3修正版 必修例題4修正版 応用例題2修正版 |
5上第17回 容器と水量(1) 必修例題1 必修例題2 必修例題3 必修例題4 必修例題5 | 5下第17回 図形の移動(1)点の移動 必修例題1修正版 必修例題2 修正版 応用例題1修正版 必修例題3修正版 必修例題4 修正版 応用例題2修正版 |
5上第18回 必修例題1 必修例題2 必修例題3 必修例題4 必修例題5 応用例題1 | 5下第18回 図形の移動(2)回転移動,転がり移動 必修例題1修正版 必修例題2 (No.5s-18-2) 必修例題3 (No.5s-18-3) 応用例題1 (No.5s-18-4) 必修例題4 (No.5s-18-5) |
5上第19回(例題の数値替え)(この回は数値替えです) 円周上の旅人算(例題1+2)修正版 例題2をグラフで解く 往復の旅人算(例題3)修正版 往復の旅人算(例題4)修正版 3人の旅人算(応用例題1)修正版 | |