速さと比(2)|5年算数 後期第07回
速さと比(2)の学習内容:旅人算と比,旅人算と比の応用
■兄はA地を弟はB地を同時に出発して向かい合って進んだところ,兄は出発してから12分後に弟と出会い,その9分後にB地に着きました。・・・
■2地点AB問を兄と弟がそれぞれ一定の速さで往復したところ,兄は20分,弟は30分かかりました。・・・
■弟が家を出発してから6分後口兄が弟を走って追いかけると9分で,自転車で追いかけると3分で追いつくそうです。・・・
■A地とB地の問は1500 m 離れています。太郎君はA地を,次郎君はB地を同時に出発し,それぞれ一定の速さで両地点の間を休まずに1往復しました。太郎君は次郎君と1回目に出会った地点から1600 m 進んだところで,再び次郎君と出会いました。・・・
<・予習シリーズ手書き解説のコース名と価格表>
<・予習シリーズの手書き解説サンプル(算数と理科)はトップページのスライドギャラリーにあります。>
■2地点AB問を兄と弟がそれぞれ一定の速さで往復したところ,兄は20分,弟は30分かかりました。・・・
■弟が家を出発してから6分後口兄が弟を走って追いかけると9分で,自転車で追いかけると3分で追いつくそうです。・・・
■A地とB地の問は1500 m 離れています。太郎君はA地を,次郎君はB地を同時に出発し,それぞれ一定の速さで両地点の間を休まずに1往復しました。太郎君は次郎君と1回目に出会った地点から1600 m 進んだところで,再び次郎君と出会いました。・・・
<・予習シリーズ手書き解説のコース名と価格表>
<・予習シリーズの手書き解説サンプル(算数と理科)はトップページのスライドギャラリーにあります。>
<・算数単元別の研究>
本コースの解答を見るにはお申込みが必要です。
①このコースのお申し込みがまだの方
本コースをご覧いただくにはコチラよりお申し込みください。
②本コースの会員の方
ログインしてください
関連ページ
旅人算と比(1)
旅人算と比(2)
旅人算と比(3)
掲載日 | 期 | 掲載回 | 解説名 |
---|---|---|---|
1/10 | 後期 | 第19回 | 総合 |
1/4 | 後期 | 第18回 | 図形の移動(2)平行移動,回転移動・転がり移動 |
12/28 | 後期 | 第17回 | 図形の移動(1)点の移動 |
12/7 | 後期 | 第16回 | 和と差に関する問題つるかめ算,割合のつるかめ算,条件不足のつるかめ算(いもづる算)2量,3量 |
11/30 | 後期 | 第15回 | 総合 |
11/23 | 後期 | 第14回 | 容器と水量(2)底面積の変化と水の深さ,押しのけられた水の体積 |
11/16 | 後期 | 第13回 | 仕事算仕事に関する問題 |
11/9 | 後期 | 第12回 | 流水算流水算,流水算の応用 |
11/2 | 後期 | 第11回 | 通過算・時計算通過算,時計に関する問題 |
10/26 | 後期 | 第10回 | 総合 |
10/19 | 後期 | 第9回 | 規則性に関する問題いろいろな数列,数字の個数を数える |
10/12 | 後期 | 第8回 | 平面図形と比(3)相似の利用,相似な図形を作る補助線,影の問題 |
10/5 | 後期 | 第7回 | 速さと比(2)旅人算と比,旅人算と比の応用 |
9/28 | 後期 | 第6回 | 速さと比(1)速さの3公式と比,速さの3公式と比の応用 |
9/21 | 後期 | 第5回 | 総合 |
9/14 | 後期 | 第4回 | 平面図形と比(2)高さが等しい図形,高さが等しい図形の応用 |
9/7 | 後期 | 第3回 | 平面図形と比(1)合同と相似,図形の折り返し |
8/31 | 後期 | 第2回 | 比(2)比例式,比例と反比例,倍数算,年令算 |
8/24 | 後期 | 第1回 | 比(1)比と比の表しかた,比の1あたりの量,連比と逆比 |
7/6 | 前期 | 第20回 | 総合 |
6/29 | 前期 | 第19回 | 旅人算とグラフ(2)円周上の旅人算,往復の旅人算,3人の旅人算 |
6/22 | 前期 | 第18回 | 旅人算とグラフ(1)旅人算(出会いと追いこし),旅人算とダイヤグラム,折り返しの旅人算 |
6/15 | 前期 | 第17回 | 容器と水量(1)水量と水の深さ,水量の繁華とグラフ,水深の変化とグラフ |
6/8 | 前期 | 第16回 | 速さ(2)道のり,速さ,時間の関係(速さの3公式),往復の平均の速さ,ダイヤグラム(進行を表すグラフ),速さのつるかめ算,速さと周期の問題 |
6/1 | 前期 | 第15回 | 総合 |
5/25 | 前期 | 第14回 | 数に関する問題約数の個数と素因数分解,最大公約数と最小公倍数,素因数分解の応用 |
5/18 | 前期 | 第13回 | 場合の数(4)組み合わせ,組み合わせの利用,試合の方法と試合数 |
5/11 | 前期 | 第12回 | 場合の数(3)和の法則,積の法則,ならべ方,順列 |
5/4 | 前期 | 第11回 | 柱体とすい体角柱と円柱,角すい,円すい,回転体 |
4/27 | 前期 | 第10回 | 総合 |
4/13 | 前期 | 第9回 | 差集め算差集め算,とりちがえの問題 |
4/6 | 前期 | 第8回 | 売買損益売買損益のしくみ,利益と損失,複数個の品物の売買 |
3/30 | 前期 | 第7回 | 食塩水食塩水の濃さ,食塩水の混合,食塩水のやりとり |
3/9 | 前期 | 第6回 | 円(2)円とおうぎ形,円周とおうぎ形の弧の長さ,円とおうぎ形の面積,移動範囲 |
3/2 | 前期 | 第5回 | 総合 |
2/23 | 前期 | 第4回 | 割合(2)百分率と歩合,割合の3用法,割合の応用,やりとり算 |
2/16 | 前期 | 第3回 | 多角形の性質三角形・四角形の面積,多角形の内角と外角,対角線の本数,面積を求めるくふう |
2/9 | 前期 | 第2回 | 平均に関する問題平均とのべ,平均とのべ・面積図 |
2/2 | 前期 | 第1回 | 倍数と約数倍数と約数,わり算のあまりと等差数列,周期の問題への応用 |
◆四谷大塚 予習シリーズ のテキストは四谷大塚よりお買い求め下さい。
◆著作権は中学受験の算数・理科ヘクトパスカルに帰属します。転載または、商用での無断使用を禁止します。